地域情報Directory
>> 地域ディレクトリ

本サイトについて
運営・管理
サイトマップ
SPONSORED LINK

Directory 日本(全国)の村の人口順位(統計は2015年度)

順位 都道府県 法定人口 推計人口
1 読谷村 沖縄県 中頭郡 38,206 39,303
2 東海村 茨城県 那珂郡 37,430 37,855
3 西郷村 福島県 西白河郡 19,769 19,890
4 中城村 沖縄県 中頭郡 17,694 19,769
5 美浦村 茨城県 稲敷郡 17,304 15,977
6 北中城村 沖縄県 中頭郡 15,947 16,489
7 長生村 千葉県 長生郡 14,751 14,379
8 南箕輪村 長野県 上伊那郡 14,543 15,056
9 榛東村 群馬県 北群馬郡 14,374 14,363
10 南阿蘇村 熊本県 阿蘇郡 11,978 11,629
11 六ヶ所村 青森県 上北郡 11,092 10,714
12 嬬恋村 群馬県 吾妻郡 10,178 9,565
13 恩納村 沖縄県 国頭郡 10,151 10,500
14 松川村 長野県 北安曇郡 10,093 9,895
15 今帰仁村 沖縄県 国頭郡 9,265 9,251
16 白馬村 長野県 北安曇郡 9,207 8,911
17 宮田村 長野県 上伊那郡 8,973 8,901
18 忍野村 山梨県 南都留郡 8,656 8,936
19 大玉村 福島県 安達郡 8,587 8,449
20 弥彦村 新潟県 西蒲原郡 8,583 8,195
21 山形村 長野県 東筑摩郡 8,427 8,361
22 田舎館村 青森県 南津軽郡 8,153 7,852
23 昭和村 群馬県 利根郡 7,621 7,240
24 原村 長野県 諏訪郡 7,575 7,484
25 高山村 長野県 上高井郡 7,565 7,204
26 東通村 青森県 下北郡 7,253 6,784
27 玉川村 福島県 石川郡 7,230 6,855
28 阿智村 長野県 下伊那郡 7,035 6,663
29 平田村 福島県 石川郡 6,921 6,346
30 豊丘村 長野県 下伊那郡 6,819 6,607
31 泉崎村 福島県 西白河郡 6,803 6,497
32 西原村 熊本県 阿蘇郡 6,793 6,851
33 喬木村 長野県 下伊那郡 6,693 6,353
34 九戸村 岩手県 九戸郡 6,510 5,961
35 関川村 新潟県 岩船郡 6,445 5,801
36 天栄村 福島県 岩瀬郡 6,297 5,706
37 飯舘村 福島県 相馬郡 6,211 5,852
38 千早赤阪村 大阪府 南河内郡 6,015 5,445
39 明日香村 奈良県 高市郡 5,871 5,463
40 日高村 高知県 高岡郡 5,452 4,967
41 大衡村 宮城県 黒川郡 5,334 5,690
42 宜野座村 沖縄県 国頭郡 5,332 5,632
43 山中湖村 山梨県 南都留郡 5,324 5,208
44 戸沢村 山形県 最上郡 5,305 4,765
45 国頭村 沖縄県 国頭郡 5,183 4,787
46 筑北村 長野県 東筑摩郡 5,173 4,616
47 中島村 福島県 西白河郡 5,154 5,043
48 中川村 長野県 上伊那郡 5,074 4,886
49 川上村 長野県 南佐久郡 4,974 4,080
50 木島平村 長野県 下高井郡 4,942 4,644
51 相良村 熊本県 球磨郡 4,937 4,489
52 片品村 群馬県 利根郡 4,899 4,360
53 鮭川村 山形県 最上郡 4,862 4,299
54 刈羽村 新潟県 刈羽郡 4,802 4,669
55 朝日村 長野県 東筑摩郡 4,742 4,501
56 伊江村 沖縄県 国頭郡 4,739 4,503
57 野田村 岩手県 九戸郡 4,632 4,176
58 青木村 長野県 小県郡 4,610 4,409
59 飛島村 愛知県 海部郡 4,525 4,436
60 球磨村 熊本県 球磨郡 4,248 3,686
61 下條村 長野県 下伊那郡 4,202 3,968
62 大桑村 長野県 木曽郡 4,146 3,848
63 十津川村 奈良県 吉野郡 4,112 3,552
64 山添村 奈良県 山辺郡 4,109 3,688
65 芸西村 高知県 安芸郡 4,048 3,902
66 中札内村 北海道 河西郡 4,007 3,991
67 鮫川村 福島県 東白川郡 3,991 3,578
68 川場村 群馬県 利根郡 3,906 3,624
69 高山村 群馬県 吾妻郡 3,905 3,626
70 野沢温泉村 長野県 下高井郡 3,854 3,538
71 田野畑村 岩手県 下閉伊郡 3,843 3,466
72 大蔵村 山形県 最上郡 3,762 3,396
73 山江村 熊本県 球磨郡 3,681 3,434
74 南牧村 長野県 南佐久郡 3,528 3,154
75 新篠津村 北海道 石狩郡 3,519 3,286
76 清川村 神奈川県 愛甲郡 3,460 3,230
77 更別村 北海道 河西郡 3,393 3,286
78 湯川村 福島県 河沼郡 3,365 3,180
79 東秩父村 埼玉県 秩父郡 3,346 2,943
80 日吉津村 鳥取県 西伯郡 3,336 3,442
81 蓬田村 青森県 東津軽郡 3,268 3,007
82 赤村 福岡県 田川郡 3,253 3,086
83 小谷村 長野県 北安曇郡 3,225 2,917
83 大宜味村 沖縄県 国頭郡 3,225 3,053
85 大潟村 秋田県 南秋田郡 3,218 3,081
86 北塩原村 福島県 耶麻郡 3,185 2,825
87 木祖村 長野県 木曽郡 3,135 2,922
88 椎葉村 宮崎県 東臼杵郡 3,094 2,798
89 普代村 岩手県 下閉伊郡 3,088 2,849
90 南山城村 京都府 相楽郡 3,078 2,763
91 小川村 長野県 上水内郡 3,046 2,758
92 麻績村 長野県 東筑摩郡 2,971 2,783
93 舟橋村 富山県 中新川郡 2,968 2,925
94 鳴沢村 山梨県 南都留郡 2,963 2,921
95 新島村 東京都 (島嶼部) 2,886 2,634
96 東成瀬村 秋田県 雄勝郡 2,875 2,648
97 新郷村 青森県 三戸郡 2,851 2,472
98 猿払村 北海道 宗谷郡 2,825 2,783
99 川内村 福島県 双葉郡 2,821 2,572
100 小笠原村 東京都 (島嶼部) 2,783 2,894
101 上小阿仁村 秋田県 北秋田郡 2,747 2,346
102 三宅村 東京都 (島嶼部) 2,674 2,481
103 鶴居村 北海道 阿寒郡 2,629 2,513
104 佐那河内村 徳島県 名東郡 2,591 2,269
105 檜原村 東京都 西多摩郡 2,555 2,204
106 東白川村 岐阜県 加茂郡 2,515 2,242
107 風間浦村 青森県 下北郡 2,465 2,104
108 東峰村 福岡県 朝倉郡 2,433 2,162
109 南牧村 群馬県 甘楽郡 2,425 1,947
110 佐井村 青森県 下北郡 2,422 2,162
111 水上村 熊本県 球磨郡 2,406 2,207
112 栄村 長野県 下水内郡 2,215 1,961
113 真狩村 北海道 虻田郡 2,194 2,131
114 姫島村 大分県 東国東郡 2,189 1,979
115 東吉野村 奈良県 吉野郡 2,144 1,770
116 御杖村 奈良県 宇陀郡 2,102 1,795
117 留寿都村 北海道 虻田郡 2,035 1,897
118 生坂村 長野県 東筑摩郡 1,953 1,844
119 宇検村 鹿児島県 大島郡 1,931 1,739
120 道志村 山梨県 南都留郡 1,921 1,751
121 泰阜村 長野県 下伊那郡 1,911 1,751
122 曽爾村 奈良県 宇陀郡 1,896 1,610
123 泊村 北海道 古宇郡 1,882 1,753
124 神津島村 東京都 (島嶼部) 1,882 1,825
125 諸塚村 宮崎県 東臼杵郡 1,882 1,734
126 東村 沖縄県 国頭郡 1,794 1,715
127 島牧村 北海道 島牧郡 1,781 1,577
128 大和村 鹿児島県 大島郡 1,770 1,588
129 白川村 岐阜県 大野郡 1,733 1,626
130 三原村 高知県 幡多郡 1,681 1,566
131 天龍村 長野県 下伊那郡 1,657 1,378
132 川上村 奈良県 吉野郡 1,642 1,359
133 産山村 熊本県 阿蘇郡 1,606 1,497
134 西目屋村 青森県 中津軽郡 1,594 1,440
135 伊是名村 沖縄県 島尻郡 1,589 1,476
136 天川村 奈良県 吉野郡 1,571 1,360
137 葛尾村 福島県 双葉郡 1,531 1,436
138 西粟倉村 岡山県 英田郡 1,520 1,432
139 昭和村 福島県 大沼郡 1,500 1,282
140 南大東村 沖縄県 島尻郡 1,447 1,415
141 占冠村 北海道 勇払郡 1,393 1,220
142 伊平屋村 沖縄県 島尻郡 1,388 1,285
143 初山別村 北海道 苫前郡 1,372 1,265
144 北川村 高知県 安芸郡 1,367 1,276
145 豊根村 愛知県 北設楽郡 1,337 1,112
146 上野村 群馬県 多野郡 1,306 1,227
147 赤井川村 北海道 余市郡 1,263 1,129
148 西米良村 宮崎県 児湯郡 1,241 1,150
149 多良間村 沖縄県 宮古郡 1,231 1,085
150 五木村 熊本県 球磨郡 1,206 1,039
151 大鹿村 長野県 下伊那郡 1,160 1,024
152 西興部村 北海道 紋別郡 1,135 1,146
153 根羽村 長野県 下伊那郡 1,129 981
154 神恵内村 北海道 古宇郡 1,122 932
154 南相木村 長野県 南佐久郡 1,122 1,024
156 下北山村 奈良県 吉野郡 1,039 861
157 馬路村 高知県 安芸郡 1,014 907
158 音威子府村 北海道 中川郡 995 791
159 王滝村 長野県 木曽郡 965 856
160 新庄村 岡山県 真庭郡 957 864
161 座間味村 沖縄県 島尻郡 868 863
162 粟国村 沖縄県 島尻郡 864 812
163 北相木村 長野県 南佐久郡 843 832
164 黒滝村 奈良県 吉野郡 841 712
165 小菅村 山梨県 北都留郡 816 720
166 渡嘉敷村 沖縄県 島尻郡 760 736
167 丹波山村 山梨県 北都留郡 684 587
168 上北山村 奈良県 吉野郡 683 579
169 北大東村 沖縄県 島尻郡 665 703
170 十島村 鹿児島県 鹿児島郡 658 739
171 知夫村 島根県 隠岐郡 657 597
172 売木村 長野県 下伊那郡 656 619
173 檜枝岐村 福島県 南会津郡 637 603
174 平谷村 長野県 下伊那郡 566 519
175 野迫川村 奈良県 吉野郡 522 456
176 北山村 和歌山県 東牟婁郡 486 448
177 渡名喜村 沖縄県 島尻郡 452 424
178 三島村 鹿児島県 鹿児島郡 418 410
179 大川村 高知県 土佐郡 411 367
180 粟島浦村 新潟県 岩船郡 366 371
181 御蔵島村 東京都 (島嶼部) 350 343
182 利島村 東京都 (島嶼部) 341 341
183 青ヶ島村 東京都 (島嶼部) 201 189

マーキーLOGO
Copyright (C) M-Links LOGO MARKIE CO., LTD.